基本参数 | |
---|---|
上市日期 | 2017年12月 |
手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机 |
操作系统 | Funtouch OS 3.2(基于Android 7.1) |
屏幕 | |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
主屏尺寸 | 5.7英寸 |
主屏材质 | IPS |
主屏分辨率 | 1440x720像素 |
屏幕像素密度 | 282ppi |
屏幕技术 | In-Cell全贴合技术 |
窄边框 | 4.02mm |
屏幕占比 | 83.6% |
其他屏幕参数 | 全面屏,屏幕色彩:1600万色,全局护眼 |
硬件 | |
CPU型号 | 联发科 MT6763 |
CPU频率 | 2.0GHz |
核心数 | 八核 |
GPU型号 | Mali G71 MP2 |
RAM容量 | 4GB |
ROM容量 | 32GB/64GB |
存储卡 | MicroSD卡 |
扩展容量 | 256GB |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 3000mAh |
电池充电 | 充电时间:126分钟 |
其他硬件参数 | 短信群发上限数量300条,通话记录上限2000条 |
网络与连接 | |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) |
支持频段 | 2G:CDMA BC0 2G:GSM B2/3/5/8 3G:WCDMA B1/5/8 3G:TD-SCDMA B34/39 4G:TD-LTE B34/38/39/40/41 4G:FDD-LTE B1/3/4(Y75A支持)/5/8 |
SIM卡类型 | 双卡,Nano SIM卡 |
WLAN功能 | WIFI/WAPI |
导航 | GPS导航 |
连接与共享 | WLAN热点,蓝牙4.0,OTG |
机身接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 双摄像头(前后) |
后置摄像头 | 1300万像素 |
前置摄像头 | 1600万像素 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 |
光圈 | 后置f/2.2,前置f/2.0 |
广角 | 前置72.1°,后置76.5° |
视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 |
拍照功能 | 单张拍摄,连拍,全景模式,前置多人广角自拍,单摄虚化,后置超清画质,美颜拍照,全景拍照,文档矫正,专业拍照等等 |
外观 | |
造型设计 | 直板 |
机身颜色 | 金色 |
手机尺寸 | 149.3x72.8x7.9mm |
手机重量 | 139g |
机身材质 | 塑料机身 |
操作类型 | 虚拟按键 |
指纹识别设计 | 后置指纹识别 |
其他外观参数 | 原色注塑,NCL,表面喷涂,激光镭雕,CNC |
功能与服务 | |
感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,陀螺仪,面部识别 |
音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
视频支持 | 支持AAC/AAC+/AMR/MIDI/OGG/FLAC/APE/MP3等格式 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 |
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本,收音机 |
商务功能 | 免提通话,云服务 |
服务特色 | i主题,i管家,云服务,便签,游戏中心 |
其他功能参数 | 分屏操作,美团,聚美优品,58同城,淘宝,携程 |
手机附件 | |
包装清单 | 主机 x1 取卡针 x1 XE100线控耳机 x1 充电头 x1 USB数据线 x1 保护壳 x1 保护膜 x1 说明书 x1 |
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
电话备注 | 全天24小时服务 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> |