| 套装详细 |
|




![]()
![]()
产品规格尺寸图解




产品实拍图片赏析
WINDOWS PHONE7系统截图

软件功能图片

闪光灯效果
HTC版包装 白色外壳 绿色内胆
接口图示
音量按键图示
背部展示
HTC版正面展示图 


![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 2010年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手机类型 | 3G手机,智能手机,商务手机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏尺寸 | 4.3英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触摸屏 | 电容屏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏材质 | TFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏分辨率 | 800x480像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏色彩 | 65536色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网络类型 | 单卡双模 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网络模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 1700/2100MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作系统 | Windows mobile 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU型号 | 高通 骁龙Snapdragon QSD8250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU频率 | 1024MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU型号 | 高通 Adreno200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机身内存 | 1024MB ROM+576MB RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存储卡 | MicroSD卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩展容量 | 32GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电池容量 | 1230mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理论通话时间 | 380分钟(2G),320分钟(3G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理论待机时间 | 490小时(2G),390小时(3G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它使用时间 | 音乐播放时间:12小时 影片播放时间:8小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机身颜色 | 黑色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手机尺寸 | 122x67x11mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手机重量 | 157g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入法 | 中文输入法,英文输入法,第三方输入法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入方式 | 手写 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS导航 | 内置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头类型 | 单摄像头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头像素 | 500万像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闪光灯 | LED补光灯(双) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数码变焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自动对焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像尺寸 | 最大支持2592×1944像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 连拍功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定时器 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频拍摄 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频播放 | 支持MP4/3GP/AVI等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音频播放 | 支持MP3/AAC/AAC+/AMR/WMA/WAV等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图形格式 | 支持JPEG/EXIF等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收音机 | 支持收音机,支持FM发射器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 游戏 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNS支持 | 支持Twitter,MySpace,Facebook等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 即时通讯 | 支持Windows live等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蓝牙传输 | 支持蓝牙2.1+EDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WLAN功能 | WIFI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商务功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子邮件 | 支持IMAP4,POP3等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 办公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SyncML功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手机附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装清单 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
即日起顺丰快递或者EMS特快专递收20元邮费,全程保险,快速送达
全程保险,运输造成的损害我们承担全部损失
为了避免双方不必要的争论与损失,收货时请您一定要及时验货,不能本人签收请跟代收人提前沟通好,如果发现商品、 配件损坏短少请您拒收或者在快递面单上标明后签收,对于签收后反馈的商品、 配件损坏短少只能联系当地快递索赔,我公司不承担未当面验收所产生的损失
非质量问题退货,您需要承担寄回的邮费
质量问题可在15天内退货,我们承担来回的邮费
您退的商品应符合以下的基本条件
a. 退换商品应保持您收到商品时的原貌。(商品本身有质量问题的除外)
b. 退换商品应保持全新,相关附属配件齐全
c. 保修卡等随货的书面材料没有填写和任何的污损,折叠。
d. 退换商品本身原包装应保持完整。
温馨提示:您好,当您收到货物时请不要急于签字,务必当着快递员面仔细核实确认无误后再行签收!若快递人员不允许,可签收后暂时让快递员不要走当即打开包裹,检查手机外观是否完好及配套的配件是否齐全(机器型号及配件可参考快递原单),如有问题请快递员在快递单上注明问题,并立刻电话联系我们 手机:13366689062。
发现商品包装纸箱有被拆开过或发现货物配送错误或者包裹有严重损坏的,收到货后可拒绝签收,并直接与我们联系,以保证您的利益。凡签收后再联系反映机器外观及配件丢失,数量不符,机器外观损坏严重此类问题本司有权拒绝处理!请知悉!!!!
![]()
在中关村商城购物,请使用支付宝担保交易,收货满意后,再付钱给卖家,避免财货两空。
担保交易:消费者在未收到宝贝之前,货款由支付宝暂时管理。当买家确认收货后,支付宝再将货款付给卖家
中关村商城推出一系列保障用户权益的管理方法,如实体店认证和实名、公司营业执照、授权书认证等;还有对卖家的销售行为、炒作好评率等行为的管理,建议用户在购物时选择参与消保且经过认证的卖家. . . 查看全部>>
中关村商城是zol旗下的电子商城,它涵盖新品及二手产品交易、团购、拍卖、秒杀等形式丰富的电子商务平台;卖家构成由:专业IT经销商、厂商旗舰店、其他知名的B2c商城、ZOL官方及个人. . . 查看全部>>
中关村商城里的所有卖家,均支持支付宝,有部分卖家也会支持财付通和货到付款。购物时,建议买家尽可能采用支付宝支付或货到付款,如卖家建议其他方式支付时,请慎重,尤其是商品价格远低于正常销售价时. . . 查看全部>>
如在购物过程中,产生购物纠纷,建议先尝试与卖家友好协商,未得到满意解决结果时,直接拨打400-678-0068 拨2,商城工作人员会全面了解您的问题,并会在当天给您反馈。中关村商城将全程关注您的购物. . . 查看全部>>
4.3 分
共有 111 名用户点评了该产品
我要点评
点评时间:2012-05-03 20:10:05
综合评分:
![]()
![]()
![]()
![]()
4分 (满分5分)
刷机之王,上市3年未被超越。 爱折腾,玩刷机,没有比HD2更好的了。兼容之强无法想象。刷机之王 查看详细>>
所有17 人中, 16 人觉得上面的点评有帮助
点评时间:2012-03-13 13:09:45
综合评分:
![]()
![]()
![]()
![]()
4分 (满分5分)
刷了安卓2.3.7,总体不错 总体来说还是不错的,但是对不起这个价格。。 2000就入手吧,现在价格还是有点高。 查看详细>>
所有30 人中, 24 人觉得上面的点评有帮助
点评时间:2012-03-12 23:06:39
综合评分:
![]()
![]()
![]()
![]()
5分 (满分5分)
果断一代机皇 玩机必备,不怕成砖,主频高,不愧是一代怪兽般的机皇!! 查看详细>>
所有71 人中, 70 人觉得上面的点评有帮助
点评时间:2012-03-11 18:17:02
综合评分:
![]()
![]()
![]()
![]()
5分 (满分5分)
玩机必备,刷机神器。 还是那句话,玩机必备,刷机神器!!! 查看详细>>
所有164 人中, 158 人觉得上面的点评有帮助
点评时间:2012-03-02 14:57:40
综合评分:
![]()
![]()
![]()
![]()
4分 (满分5分)
质量不错的机子 质量满意(经过鉴定我这机子是销售地在台湾的正品) 只是原装是WM不够潮流了 刷成安卓后那俩毛病不爽 也许有些东西不懂吧 总的来说是个OK的机子 及时现在依然值得选购 查看详细>>
所有28 人中, 20 人觉得上面的点评有帮助